F60 Spare xeem: Steering System2
Mar 11, 2026
Tso lus

| Steering System 2 | ||||||
| TSIS MUAJ. | Khoom siv coding | PART NO. | HMONG DESCRIPTION | FWTL | BWTL | YAMAHA COMPATIBLE |
| 1 | C3035841 | F60-04.05.00.00 | Pib Hloov Assy | 1 | 6X4-82510-41 | |
| 2 | C3035830 | F60-04.04.00.00 | Stoper, Hang Rope Assy | 1 | ||
| 3 | F60-04.04.02.00 | Pib Hloov | 1 | |||
| 4 | C3035830 | F60-04.04.00.00 | Stoper, Hang Rope Assy | 1 | 688-82575-02 | |
| 5 | C3035833 | F60-04.08.01.00 | Hloov Ttilt Assy | 1 | ||
| 6 | C3065850 | F60-04.08.00.01 | Barcket, Tilt | 1 | 6X4-42728-00 | |
| 7 | C40104123 | GB / T9074.5 | Bolt & Washer M6X16 | 1 | ||
| 8 | C3025849 | F60-04.08.00.02 | Hloov, Tilt Assy | 1 | ||
| 9 | C3065851 | F60-04.08.00.03 | Phaj, Tilt Assy | 1 | ||
| 10 | C3035831 | F60-04.06.00.00 | Charger Assy | 1 | 6X4-82586-10 | |
| 11 | C3035829 | F60-04.03.00.00 | Buzzer Assy | 1 | 6X4-83383-00 | |
| 12 | C3075854 | F60-04.00.00.11 | Buzzer Barcket | 1 | 6X4-83386-00 | |
| 13 | C40101101 | GB/T5781 | Bolt M6X12 | 1 | ||
| 14 | C3035832 | F60-04.07.00.00 | Extention Hlau, Teeb | 1 | 6X4-83653-20 | |
| 15 | C3035828 | F60-04.00.01.00 | Lub teeb Assy | 1 | 6C5-84301-10 | |
| 16 | C3075851 | F60-04.00.00.03 | Lub teeb phaj | 1 | 6X4-44114-00 | |
| 17 | C40104126 | GB / T845 | Bolt (F Shape) ST6.3X19 | 2 | ||
| 18 | C3055865 | F60-04.00.00.05 | Rubber Ring, Lub teeb | 1 | 6X4-42727-01 | |
| 19 | C3055864 | F60-04.00.00.04 | Bush, Lub teeb | 1 | 6FM-83589-00 ib | |
| 20 | C3095817 | F60-04.00.00.38 | Daim ntawv ceeb toom | 1 | ||
| 21 | C3065847 | F60-04.00.00.36 | Npog | 1 | 6X4-81942-01 | |

